Цены на УЗИ в Брянске
Прайс-лист УЗИ
ООО “МРТехнологии”
Цены указаны на 23.11.2023
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная (руб.) |
1. УЗИ органов пациентов возраста от 5 лет и старше | |
Щитовидной железа, взр/дет | 550/750 |
Область шеи (щитовидная железа и лимфоузлы), взр/дет |
650/850 |
Вилочковая железа у детей | 600 |
Слюнные железы, взр/дет | 450/650 |
Молочные железы, взр/дет | 800/900 |
Молочные железы и лимфоузлы, взр/дет | 800/1050 |
Мягкие ткани произвольной области, взр/дет | 500/650 |
Одноименных лимфоузлов (шейных, подмышечных, брюшных, паховых) одна анатомическая зона, взр/дет | 450/700 |
Плевральные полости, взр/дет |
600/700 |
Сердце, взр/дет |
1500/1600 |
Органы брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, взр/дет | 1150/1500 |
Органы брюшной полости с определением функции желчного пузыря, взр/дет | 1350/1450 |
Органы брюшной полости и почки, взр/дет | 1150/1900 |
Почки и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 950/1000 |
Желудок, взр/дет | 550/700 |
Печень, взр/дет | 400/700 |
Печень и желчный пузырь, взр/дет | 600/750 |
Желчный пузырь, взр/дет | 400/600 |
Желчный пузырь с определением функции, взр/дет | 600/850 |
Поджелудочная железа, взр/дет | 400/600 |
Селезенка взр/дет | 400/550 |
Надпочечники взр/дет | 450/550 |
Почки и надпочечники, взр/дет | 850/900 |
Мочевой пузырь, взр/дет | 350/550 |
Мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи, взр/дет | 400/800 |
Простата с определением количества остаточной мочи, взр | 650 |
Комплексное обследование мочевыделительной системы(почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 950 |
Органы малого таза (трансабдоминальное исследование), взр/дет | 800/950 |
Органов малого таза (трансвагинальное исследование), взр/дет |
900/1050 |
Органы малого таза (трансабдоминальное и трансвагинальное), взр/дет | 900/1100 |
Органы малого таза с осмотром маточных сосудов, взр/дет | 1000/1100 |
Мошонка (яички, придатки), взр/дет | 650/750 |
2. УЗИ суставов и связочного аппарата | |
Плечевые суставы, 1 сустав, взр/дет | 550/650 |
Локтевые суставы, 1 сустав, взр/дет | 500/650 |
Локтевые суставы, 2 сустава, взр | 900 |
Коленные суставы, 1 сустав, взр/дет | 650/900 |
Коленные суставы, 2 сустава | 1250 |
Лучезапястье и мелкие суставы кистей, 1 кисть, взр/дет | 650/750 |
Мелкие суставы стоп,1 стопа, взр | 500 |
Одного сочленения (лонного, грудино-ключичного, грудино-акромиального ), взр/дет | 450/550 |
Ахиллова сухожилия нижних конечностей, взр/дет | 550/750 |
В СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВХОДИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
* СКИДКА 10% ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (ИНВАЛИДЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНЫ ВОВ, МЕДРАБОТНИКИ, ГРАЖДАНЕ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС).
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (согласно ст.435-437 ГК РФ).
Точную стоимость исследований и дополнительных услуг вы можете узнать у администраторов по телефонам, указанным на сайте, или через форму обратной связи на сайте.