Цены на МРТ в Брянске
Прайс-лист МРТ
ООО “МРТехнологии”
Цены указаны на 20.06.2024
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная (руб.) |
Голова | |
Гипофиз (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия /область сифона/, прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха) | 2900 |
Глазные орбиты (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена (при ее расширении), слезные железы, прилежащие отдел головного мозга, околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости) | 2900 |
Головной мозг – нейроденегация /исключение болезни Альцгеймера/прицельное исследование гипокампа | 2900 |
Головной мозг – нейроденегация /исключение болезни Паркинсона/(возможность дифференцировать истинную болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма) | 2950 |
Головной мозг (исследование структуры головного мозга, три плоскости сканирования, программа Flair, дополнительные программы /DWI/Т2) | 2950 |
Околоносовые пазухи (лобная пазуха,ячейки решетчатой кости,пазуха основной /клиновидной/кости) | 2800 |
Головной мозг – высокого разрешения на эпилепсию | 4950 |
Головной мозг высокого разрешения с использованием тонких срезов до 1 мм | 5900 |
Исследование на нейроваскулярный конфликт (V, VII, VIII пары ЧМН) | 3100 |
Живот | |
Забрюшинное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, лимфоузлы) | 4500 |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, воротная вена, поджелудочная железа, селезенка) | 4500 |
Органы брюшной полости и забрюшинное пространство | 6600 |
Контрастирование | |
Внутривенное контрастное усиление | 3200 |
Малый таз | |
Женский таз (вход в малый таз, подвздошно-поясничные мышцы, прямая кишка, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, матка,шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4500 |
Мужской таз (область входа в малый таз, подвздошно-поясничные мышцы, прямая кишка, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) *мошонка и половой член не входит в область исследования | 4500 |
МРТ Мошонки | 4000 |
МРТ Полового члена | 3000 |
Мужской таз + Половой член | 5000 |
Мужской таз + Мошонка | 6000 |
Мужской таз + Мошонка + Половой член | 7100 |
Молочные железы | |
Молочные железы (нативно паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область, обзорно легкие) *внутривенное контрастное усиление оплачивается отдельно |
7000 |
Молочные железы с имплантами без внутривенного усиления (имплантат, паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область, обзорно легкие) | 7000 |
Мягкие ткани | |
Мягкие ткани произвольной области | 4700 |
Мягкие ткани шеи (мышцы дна ротовой полости, подчелюстные слюнные железы,глотка и гортань, пространства шеи, пищевод, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 4700 |
Позвоночник | |
Шейный отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки,спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 2900 |
Грудной отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки,спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 2900 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нервные корешки,спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта паравертебральные мягкие ткани) | 2900 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2800 |
Крестцово-подвздошные сочленения (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, лимфоузлы) | 3400 |
Сосуды | |
Артерии головного мозга (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг) | 3000 |
Вены головного мозга (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть) | 3000 |
Артерии шеи (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные , наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 3000 |
Средостение | |
Органы средостения (средостение, легочные ворота, главные бронхи — на предмет неопластического поражения, магистральные сосуды, диафрагма, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы). | 4100 |
Суставы | |
Голеностопный сустав с одной стороны (медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 3600 |
Кисть с одной стороны (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3600 |
Коленный сустав с одной стороны (конфигурация и расположение костных структур, структура костноных тканей, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды) | 3600 |
Локтевой сустав (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой канал, другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани) | 3600 |
Лучезапястный сустав (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3600 |
Плечевой сустав (головка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надкостная, подкостная. Подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав /особенно дельтовидная/, мягкие ткани, видимые отделы легкого) | 3600 |
Стопа с одной стороны (голеностопный сустав, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы),подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани) | 3600 |
Тазобедренные суставы /с обеих сторон/(головки бедренных костей, суставная впадина, полость сустава, суставные поверхности, структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы и их сухожилия, лимфоузлы, обзорно органы малого таза) | 3600 |
Диагностика всего организма | |
Головной мозг + Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Органы брюшной полости и забрюшинное пространство+ Малый таз (женский/мужской) | 18500 |
Скрининговое исследование для исключения МТС поражения костей позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей головки и шейки бедра, метафизов бедренных костей | 10100 |
Комплексные исследования | |
Головной мозг + гипофиз | 4600 |
Головной мозг + глазные орбиты | 4600 |
Головной мозг + артерии | 4600 |
Головной мозг + вены | 4600 |
Головной мозг + вены + артерии | 6800 |
Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника | 4800 |
Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4800 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4800 |
Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6500 |
Дополнительные услуги | |
Описание исследования другого центра, представленные на электронном носителе | 1500 |
Печать исследования на пленке | 500 |
Дубликат описания исследования | 250 |
Запись исследования на USB – носитель | 500 |
Архивирование данных исследования на диск (дубликат) | 250 |
В СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВХОДИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДИСК
* СКИДКА 10% ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (ИНВАЛИДЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНЫ ВОВ, МЕДРАБОТНИКИ, ГРАЖДАНЕ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС), на комплексные исследования и контрастное усиление скидка не распространяется .
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (согласно ст.435-437 ГК РФ).
Точную стоимость исследований и дополнительных услуг вы можете узнать у администраторов по телефонам, указанным на сайте, или через форму обратной связи на сайте.