Цены на МРТ и КТ в Брянске
Прайс-лист КТ
ООО “МРТехнологии”
Цены указаны на 01.06.2022
Ценовая группа / Номенклатура / Характеристика номенклатуры |
Розничная (руб.) |
Скидка 10% |
Скидка 20% |
МСКТ исследования головы |
|
|
|
Головной мозг |
2500 |
2250 |
2000 |
Придаточные пазухи носа |
2500 |
2250 |
2000 |
Глазные орбиты |
2500 |
2250 |
2000 |
Височные кости |
2500 |
2250 |
2000 |
Лицевой скелет (слюнные железы, подчелюстная область) |
2500 |
2250 |
2000 |
Челюсти (верхняя и нижняя челюсть) |
3000 |
2700 |
2400 |
МСКТ исследования грудной полости |
|
|
|
Органы грудной клетки (лёгкие, сердце, средостение, грудина и ребра) |
2800 |
2520 |
2240 |
МСКТ исследования органов живота и таза |
|
|
|
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезёнка, аорта, лимфатические узлы) |
2900 |
2610 |
2320 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, лимфатические узлы, аорта) |
2900 |
2610 |
2320 |
Органы мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь – для визуализации и оценки конкрементов, лимфатические узлы обзорно) |
3400 |
3060 |
2720 |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства |
3800 | ||
Женский таз (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка, околопрямокишечная жировая клетчатка, лимфатические узлы, костные структуры таза) *при невозможности проведения МРТ исследования – наличие кардиостимулятора или металла |
2800 |
2520 |
2240 |
Мужской таз (вход в малый таз, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка, околопрямокишечная жировая клетчатка, лимфатическая узлы, костные структуры таза) *при невозможности проведения МРТ исследования – наличие кардиостимулятора или металла |
2800 |
2520 |
2240 |
МСКТ исследования позвоночник |
|
|
|
Шейный отдел позвоночника |
2400 |
2160 |
1920 |
Грудной отдел позвоночника |
2400 |
2160 |
1920 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника |
2400 |
2160 |
1920 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника |
2400 |
2160 |
1920 |
МСКТ исследование мягких тканей |
|
|
|
Мягкие ткани произвольной области *при невозможности проведения МРТ исследования |
2800 |
2520 |
2240 |
МСКТ исследования суставов и костей |
|
|
|
Плечевой сустав с захватом плечевой кости |
2800 |
2520 |
2240 |
Кисть, лучезапястный сустав с захватом кости предплечья |
2800 |
2520 |
2240 |
Локтевой сустав |
2800 |
2520 |
2240 |
Тазобедренные суставы |
2800 |
2520 |
2240 |
Кости таза |
2800 |
2520 |
2240 |
Бедренной кости с захватом сустава |
2800 |
2520 |
2240 |
Коленный сустав |
2800 |
2520 |
2240 |
Костей голени с захватом сустава |
2800 |
2520 |
2240 |
Голеностопный сустав с захватом области стопы |
2800 |
2520 |
2240 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|
|
|
Печать исследования на пленке |
500 |
||
Запись исследования на USB – носитель |
500 |
||
Архивирование данных исследования на диск |
350 |
В СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВХОДИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДИСК
* СКИДКА 10% ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (ИНВАЛИДЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНЫ ВОВ, МЕДРАБОТНИКИ, ГРАЖДАНЕ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС), а также ЕЖЕДНЕВНО с 19:00 до 20:30.
* СКИДКА 20% ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
Прайс-лист МРТ
ООО “МРТехнологии”
Цены указаны на 01.06.2022
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная (руб.) | Скидка 10% | Скидка 20% |
Голова | |||
Гипофиз (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия /область сифона/, прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха) | 2900 | 2610 | 2320 |
Глазные орбиты (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена (при ее расширении), слезные железы, прилежащие отдел головного мозга, околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости) | 2900 | 2610 | 2320 |
Головной мозг – нейроденегация /исключение болезни Альцгеймера/прицельное исследование гипокампа | 2900 | 2610 | 2320 |
Головной мозг – нейроденегация /исключение болезни Паркинсона/(возможность дифференцировать истинную болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма) | 2950 | 2655 | 2360 |
Головной мозг (исследование структуры головного мозга, три плоскости сканирования, программа Flair, дополнительные программы /DWI/Т2) | 2950 | 2655 | 2360 |
Околоносовые пазухи (лобная пазуха,ячейки решетчатой кости,пазуха основной /клиновидной/кости) | 2800 | 2520 | 2240 |
Головной мозг – высокого разрешения на эпилепсию | 4950 | 4455 | 3960 |
Живот | |||
Забрюшинное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, лимфоузлы) | 4500 | 4050 | 3600 |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, воротная вена, поджелудочная железа, селезенка) | 4500 | 4050 | 3600 |
Органы брюшной полости и забрюшинное пространство | 6600 | ||
Контрастирование | |||
Внутривенное контрастное усиление | 3200 | ||
Малый таз | |||
Женский таз (вход в малый таз, подвздошно-поясничные мышцы, прямая кишка, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, матка,шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4500 | 4050 | 3600 |
Мужской таз (область входа в малый таз, подвздошно-поясничные мышцы, прямая кишка, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) *мошонка и половой член не входит в область исследования | 4500 | 4050 | 3600 |
МРТ Мошонки | 4000 | 3600 | 3200 |
МРТ Полового члена | 3000 | 2700 | 2400 |
Мужской таз + Половой член | 5000 | ||
Мужской таз + Мошонка | 6000 | ||
Мужской таз + Мошонка + Половой член | 7100 | ||
Молочные железы | |||
Молочные железы (нативно паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область, обзорно легкие) *внутривенное контрастное усиление оплачивается отдельно |
7000 | 6300 | 5600 |
Молочные железы с имплантами без внутривенного усиления (имплантат, паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область, обзорно легкие) | 7000 | 6300 | 5600 |
Мягкие ткани | |||
Мягкие ткани произвольной области | 4700 | 4230 | 3760 |
Мягкие ткани шеи (мышцы дна ротовой полости, подчелюстные слюнные железы,глотка и гортань, пространства шеи, пищевод, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 4700 | 4230 | 3760 |
Позвоночник | |||
Шейный отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки,спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 2900 | 2610 | 2320 |
Грудной отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки,спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 2900 | 2610 | 2320 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нервные корешки,спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта паравертебральные мягкие ткани) | 2900 | 2610 | 2320 |
Один отдел позвоночника + скрининг | 4000 | ||
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2800 | 2520 | 2240 |
Крестцово-подвздошные сочленения (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, лимфоузлы) | 3400 | 3060 | 2720 |
Сосуды | |||
Артерии головного мозга (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг) | 3000 | 2700 | 2400 |
Вены головного мозга (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть) | 3000 | 2700 | 2400 |
Артерии шеи (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные , наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 3000 | 2700 | 2400 |
Средостение | |||
Органы средостения (средостение, легочные ворота, главные бронхи — на предмет неопластического поражения, магистральные сосуды, диафрагма, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы). | 4100 | 3690 | 3280 |
Суставы | |||
Голеностопный сустав с одной стороны (медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 3600 | 3240 | 2880 |
Кисть с одной стороны (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3600 | 3240 | 2880 |
Коленный сустав с одной стороны (конфигурация и расположение костных структур, структура костноных тканей, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды) | 3600 | 3240 | 2880 |
Локтевой сустав (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой канал, другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани) | 3600 | 3240 | 2880 |
Лучезапястный сустав (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3600 | 3240 | 2880 |
Плечевой сустав (головка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надкостная, подкостная. Подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав /особенно дельтовидная/, мягкие ткани, видимые отделы легкого) | 3600 | 3240 | 2880 |
Стопа с одной стороны (голеностопный сустав, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы),подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани) | 3600 | 3240 | 2880 |
Тазобедренные суставы /с обеих сторон/(головки бедренных костей, суставная впадина, полость сустава, суставные поверхности, структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы и их сухожилия, лимфоузлы, обзорно органы малого таза) | 3600 | 3240 | 2880 |
Диагностика всего организма | |||
Головной мозг + Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Органы брюшной полости и забрюшинное пространство+ Малый таз (женский/мужской) | 18500 | ||
Скрининговое исследование для исключения МТС поражения костей позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей головки и шейки бедра, метафизов бедренных костей | 10100 | ||
Комплексные исследования | |||
Головной мозг + гипофиз | 4600 | ||
Головной мозг + глазные орбиты | 4600 | ||
Головной мозг + артерии | 4600 | ||
Головной мозг + вены | 4600 | ||
Головной мозг + вены + артерии | 6800 | ||
Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника | 4800 | ||
Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4800 | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4800 | ||
Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 6500 | ||
Дополнительные услуги | |||
Описание исследования другого центра, представленные на электронном носителе | 1500 | ||
Печать исследования на пленке | 500 | ||
Запись исследования на USB – носитель | 500 | ||
Архивирование данных исследования на диск (дубликат) | 250 |
В СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВХОДИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДИСК
* СКИДКА 10% ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (ИНВАЛИДЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНЫ ВОВ, МЕДРАБОТНИКИ, ГРАЖДАНЕ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС), а также ЕЖЕДНЕВНО с 19:00 до 20:30.
* СКИДКА 20% ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
Прайс-лист УЗИ
ООО “МРТехнологии”
Цены указаны на 01.06.2022
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная (руб.) | Скидка 10% | Скидка 20% |
УЗИ | |||
Органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1300 | 1170 | 1040 |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства (почки) | 1500 | 1350 | 1200 |
Органы брюшной полости с функцией желчного пузыря | 1400 | 1260 | 1120 |
Органы забрюшинного пространства (почки и надпочечники; мочевой пузырь и почки) | 750 | 675 | 600 |
Почки; печень; мочевой пузырь; надпочечники (по отдельности) | 600 | 540 | 480 |
Щитовидная железа | 600 | 540 | 480 |
Молочные железы | 850 | 765 | 680 |
Мягкие ткани любой области (в т.ч. лимфоузлы) | 550 | 495 | 440 |
Плевральная полость | 450 | 405 | 360 |
Органы малого таза (трансабдоминальное) | 850 | 765 | 680 |
Органы малого таза (трансвагинальное) | 950 | 855 | 760 |
Мошонка | 650 | 585 | 520 |
Тазобедренные суставы (дети) | 700 | 630 | 560 |
Нейросонография (исследование мозга у детей “родничок”) | 700 | 630 | 560 |
В СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВХОДИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
* СКИДКА 10% ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (ИНВАЛИДЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНЫ ВОВ, МЕДРАБОТНИКИ, ГРАЖДАНЕ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС).
* СКИДКА 20% ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (согласно ст.435-437 ГК РФ).
Точную стоимость исследований и дополнительных услуг вы можете узнать у администраторов по телефонам, указанным на сайте, или через форму обратной связи на сайте.